Sample Heading
Sample Heading
E-Info
Primary tabs
LIST OF EXTENSION FOLDERS
Sl.No. | Title of the Publication | Price/Copy(Rs) | Postage Pre Copy(RS) |
---|---|---|---|
1 | डायरेक्ट फीडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बनाना बंच (अंग्रेज़ी व कन्नडा) | 5.00 | 5.00 |
2 | बर्ड ऑफ पैराडाइस | 5.00 | 5.00 |
3 | मैनेजमैंट ऑफ सीड बोरर इन सपोटा | 5.00 | 5.00 |
4 | जिंक न्यूट्रिशियन इन कूर्ग मैंडेरिन | 5.00 | 5.00 |
5 | टैक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन ऑफ रेशी मशरूम (गाइनोडर्मा लुसिडम) | 5.00 | 5.00 |
6 | पैस्टिसाइड रेसिड्यु इन मैंगो | 5.00 | 5.00 |
7 | कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन | 5.00 | 5.00 |
8 | कल्टीवेशन ऑफ रिज गॉर्ड | 5.00 | 5.00 |
9 | टैक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन आफ शिटाके मशरूम | 5.00 | 5.00 |
10 | प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ जर्बेरा | 5.00 | 5.00 |
LIST OF TECHNICAL BULLETINS
Sl.No. | TECHNICAL/EXTENSION BULLETINS | Price/Copy(Rs) | Postage Pre Copy(RS) |
---|---|---|---|
1 | सब्जी फसलों की उत्पादन तकनीकी | 40.00 | 50.00 |
2 | टमाटर पर फाइटोफ्थोरा इंफेस्टेंस के लिए प्रयोगशाला मैनुअल | 75.00 | 50.00 |
3 | पौध रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला मैनुअल | 60.00 | 50.00 |
4 | पौध रोगवाहक कवक की आणविक पहचान के लिए प्रयोगशाला मैनुअल | 65.00 | 50.00 |
5 | कवक संवर्धों का अल्प एवं दीर्घकालीन भण्डारण | 30.00 | 50.00 |
6 | मूँग और उड़द का पर्ण धब्बा | 25.00 | 50.00 |
7 | सरसों की आल्टर्नेरिया अंगमारी | 30.00 | 50.00 |
8 | सूरजमुखी की आल्टर्नेरिया अंगमारी | 30.00 | 50.00 |
9 | गन्ने का लाल सड़सन | 35.00 | 50.00 |
10 | अंगूर का एंथ्रेक्नोज़ | 35.00 | 50.00 |
IIHR TECHNOLOGICAL PRODUCTS
Sl.No. | IHR TECHNOLOGICAL PRODUCTS | PRICE (Rs)/KG | POSTAGE /KG (Rs) | |
---|---|---|---|---|
1 | * फलमक्खी ट्रैप | आम, सीताफल, अमरूद, पपीता, केला आदे के लिए | * | * |
2 | पोकोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया | An organic formulation for Nematode problems of Horticultural Crops | 150.00 | 75.00 |
3 | पैसिलोमाइसेस लिलासिनस | An organic formulation for Nematode problems of Horticultural crops | 150.00 | 75.00 |
4 | स्यूडोमोनास फ्लूरोसेंस | An Organic formulation for fungal and Nematode disease complex in horticultural crops | 250.00 | 75.00 |
5 | एज़ोटोबेक्टर | (Bacteria) Bio fertilizer | 60.00 | 75.00 |
6 | एज़ोस्पिरल्लम | (Bacteria) Bio fertilizer | 60.00 | 75.00 |
7 | पीएसबी | (Phosphate Solubilizing Bacteria) Bio fertilizer | 60.00 | 75.00 |
8 | * नीम सामुन | (An Organic formulation for insect pest management in horticultural crops) | * | * |
9 | * करंज साबुन | An Organic formulation for Insect pest management in horticultural crops | * | * |
10 | वीएएम जैव-उर्वरक इनोकुलम | for Horticultural crops (Soil based formulation) | 50.00 | 75.00 |
ICAR PUBLICATIONS
Sl.No. | Title: translated | Rate per Copy |
---|---|---|
1 | उष्ण क्षेत्र की सब्जियाँ | 60/- |
2 | भारत में शोभाकारी बागवानी | 275/- |
3 | ऑर्किड्स | 50/- |
4 | व्यावसायीकरण व अभिग्रहण की प्रौद्योगिकियाँ | 250/- |
5 | कृषि हैंड बुक | 1000/- |
6 | जनता के लिए वानिकी | 40/- |
7 | मैदानी फसलों में सिंचाई | 50/- |
8 | समशीतोष्ण फलों का टेक्स्टबुक | 150/- |
9 | अनन्नास | 40/- |
10 | भारत के अंगूर | 30/- |
LIST OF VCD’S IN HORTICULTURE
Sl.No. | शीर्षक | भाषा | Duration(Min) | Price (Rs.) | Postage Pre Copy(RS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | पॉलि हाउस में सूत्रकृमियों का समेकित प्रबंधन | English | 8.00 | 100.00 | 50.00 |
2 | पौधशाला यंत्र | 15.00 | 200.00 | 50.00 | |
3 | गुणवत्तायुक्त सब्जी पौध | Eng. Hindi & Kannada | 15.00 | 200.00 | 50.00 |
4 | शिमला मिर्च और टमाटर ग्रीन हाउस में उत्पादन | Eng. Hindi & Kannada | 15.00 | 200.00 | 50.00 |
5 | सब्जी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन | Eng. Hindi & Kannada | 28.00 | 250.00 | 50.00 |
6 | चाइना एस्टर | English | 29.00 | 150.00 | 50.00 |
7 | ऑइस्टर खुम्ब | English | 18.00 | 150.00 | 50.00 |
8 | पुष्प कृषि व पैसा | English | 18.00 | 150.00 | 50.00 |
9 | बटन खुम्ब | English | 18.00 | 150.00 | 50.00 |
10 | केले का विषाणु | English | 18.00 | 150.00 | 50.00 |
GRATIS PUBLICATIONS
Sl.No. | Title: translated | भाषा |
---|---|---|
1 | आम के फलमक्खी ट्रैप | कन्नडा |
2 | क्यू ल्युर ट्रैप | कन्नडा |
3 | ट्राइकोरिच – एन | कन्नडा |
4 | स्यूडोमोनास फ्लूरोसेंस | कन्नडा |
5 | नीम का साबुन व करंज का साबुन | कन्नडा |
6 | आम स्पेशल | कन्नडा |
7 | केला स्पेशल | कन्नडा |
8 | सब्जी स्पेशल | कन्नडा |
9 | पपीते की खेती (सूर्या किस्म) | कन्नडा |
10 | आम की खेती | अंग्रेज़ी, कन्नडा |